Registros de instituições (COUNTRY-ZA)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| CMTrading | ZA | — | CMTrading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | ZA | — | AltCoinTrader - Bitcoin Crypto | |
| tandard Bank / Stanbic Bank | ZA | — | tandard Bank / Stanbic Bank | |
| Absa Banking | ZA | — | Absa Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| Capitec Bank | ZA | — | Capitec Bank | |
| Discovery Bank | ZA | — | Discovery Bank | |
| TymeBank | ZA | — | TymeBank | |
| Bank Zero | ZA | — | Bank Zero | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| Trade245 | ZA | — | Trade245 | |
| ALFA Option Trader | ZA | — | ALFA Option Trader | |
| AlfaTrader | ZA | — | AlfaTrader | |
| AnkerPay: Blockchain Crypto Wa | ZA | — | AnkerPay: Blockchain Crypto Wa |
