Registros de instituciones (COUNTRY-AU)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| AUS GLOBAL cTrader | AU | — | AUS GLOBAL cTrader | |
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| trading | AU | — | trading | |
| ThinkTrader | AU | — | ThinkTrader | |
| Hotcoin Global | AU | — | Hotcoin Global | |
| BTC Markets | AU | — | BTC Markets | |
| CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | AU | — | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | |
| TimeX | AU | — | TimeX | |
| i-Wise | AU | — | i-Wise | |
| ctrader-Web | AU | — | ctrader-Web | |
| iSPEED FX | AU | — | iSPEED FX | |
| NAB Mobile Banking | AU | — | NAB Mobile Banking | |
| ANZ Australia | AU | — | ANZ Australia | |
| Westpac | AU | — | Westpac | |
| People's Choice Credit Union | AU | — | People's Choice Credit Union | |
| FameEX | AU | — | FameEX | |
| OFX Business AU | AU | — | OFX Business AU | |
| CoinSpot - Buy & Sell Bitcoin | AU | — | CoinSpot - Buy & Sell Bitcoin | |
| Quadcode Markets Trading | AU | — | Quadcode Markets Trading | |
| Quadcode Markets | AU | — | Quadcode Markets | |
| Xtrade - Online Trading | AU | — | Xtrade - Online Trading | |
| CommBank | AU | — | CommBank |
