기관 출처 기록 (COUNTRY-AU)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| AUS GLOBAL cTrader | AU | — | AUS GLOBAL cTrader | |
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| trading | AU | — | trading | |
| ThinkTrader | AU | — | ThinkTrader | |
| Hotcoin Global | AU | — | Hotcoin Global | |
| BTC Markets | AU | — | BTC Markets | |
| CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | AU | — | CoinJar: Buy Bitcoin Instantly | |
| TimeX | AU | — | TimeX | |
| i-Wise | AU | — | i-Wise | |
| ctrader-Web | AU | — | ctrader-Web | |
| iSPEED FX | AU | — | iSPEED FX | |
| NAB Mobile Banking | AU | — | NAB Mobile Banking | |
| ANZ Australia | AU | — | ANZ Australia | |
| Westpac | AU | — | Westpac | |
| People's Choice Credit Union | AU | — | People's Choice Credit Union | |
| FameEX | AU | — | FameEX | |
| OFX Business AU | AU | — | OFX Business AU | |
| CoinSpot - Buy & Sell Bitcoin | AU | — | CoinSpot - Buy & Sell Bitcoin | |
| Quadcode Markets Trading | AU | — | Quadcode Markets Trading | |
| Quadcode Markets | AU | — | Quadcode Markets | |
| Xtrade - Online Trading | AU | — | Xtrade - Online Trading | |
| CommBank | AU | — | CommBank |
