Données des institutions (W)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Websea | CN | — | Websea | |
| WazirX: Buy BTC & Trade Crypto | IN | — | WazirX: Buy BTC & Trade Crypto | |
| WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | SG | — | WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | |
| WeLab Bank – HK Virtual Bank | HK | — | WeLab Bank – HK Virtual Bank | |
| Wells Fargo Mobile | US | — | Wells Fargo Mobile | |
| Westpac | AU | — | Westpac | |
| Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | SG | — | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| WeTrade Broker | GB | — | WeTrade Broker | |
| Webtrader | SC | — | Webtrader | |
| Wirex: All-In-One Trading App | GB | — | Wirex: All-In-One Trading App | |
| Wirex: All-In-One Crypto App | GB | — | Wirex: All-In-One Crypto App |
