Données des institutions (Z)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Zedxion Exchange App | GB | — | Zedxion Exchange App | |
| Zedxion | GB | — | Zedxion | |
| zondacrypto2.0: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto2.0: trade tomorrow | |
| zondacrypto: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto: trade tomorrow | |
| Ziglu. Money, done differently | GB | — | Ziglu. Money, done differently |
