Données des institutions (V)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| VCB Digibank | Global | — | VCB Digibank | |
| VietinBank iPay | Global | — | VietinBank iPay | |
| VPBank NEO | Global | — | VPBank NEO | |
| Valbury | ID | — | Valbury | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
