Données des institutions (X)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| XM | GB | — | XM | |
| xStation5 | Global | — | xStation5 | |
| Xcite Mobile Trading | CY | — | Xcite Mobile Trading | |
| xoh trader | GB | — | xoh trader | |
| X-Web | GB | — | X-Web | |
| Xmeridian - Online Trading | Global | — | Xmeridian - Online Trading | |
| Xtrade - Online Trading | AU | — | Xtrade - Online Trading |
