Données des institutions (K)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Kraken | US | — | Kraken | |
| Key To Trading | CY | — | Key To Trading | |
| Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | IN | — | Koinpark: Buy Bitcoin & Crypto | |
| Koinpark | IN | — | Koinpark | |
| Khan Bank | Global | — | Khan Bank | |
| Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | IN | — | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF | |
| KX trader | VC | — | KX trader | |
| Kimura Trader | Global | — | Kimura Trader | |
| Kanga Wallet | SC | — | Kanga Wallet | |
| Klip | KR | — | Klip | |
| KoinBX | IN | — | KoinBX | |
| KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | EE | — | KICKEX SECURELY CRYPTOCURRENCY | |
| Knaken: Buy crypto safely | NL | — | Knaken: Buy crypto safely | |
| KoinBX: Indian Crypto Exchange | IN | — | KoinBX: Indian Crypto Exchange | |
| KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX | IN | — | KOINTRACK - Buy BTC, ETH, TRX |
