Broker & Institutionen (J)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| JForex | CH | — | JForex | |
| Jubilejní emise 2019 | Global | — | Jubilejní emise 2019 | |
| JS Mobile | Global | — | JS Mobile | |
| Jordan Islamic Bank | Global | — | Jordan Islamic Bank | |
| JUBI | SG | — | JUBI |
