Broker & Institutionen (Q)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Quidax - Buy & Sell Bitcoin | NG | — | Quidax - Buy & Sell Bitcoin | |
| QIB Mobile | Global | — | QIB Mobile | |
| Quadcode Markets Trading | AU | — | Quadcode Markets Trading | |
| Quadcode Markets | AU | — | Quadcode Markets | |
| QINPINSQY | GB | — | QINPINSQY | |
| QIWI Wallet | Global | — | QIWI Wallet | |
| QIWI | Global | — | QIWI |
