Broker & Institutionen (Z)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Zedxion Exchange App | GB | — | Zedxion Exchange App | |
| Zedxion | GB | — | Zedxion | |
| zondacrypto2.0: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto2.0: trade tomorrow | |
| zondacrypto: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto: trade tomorrow | |
| Ziglu. Money, done differently | GB | — | Ziglu. Money, done differently |
