Broker & Institutionen (O)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | HK | — | Okcoin - Buy Bitcoin & Crypto | |
| OGM Trading Platform | GB | — | OGM Trading Platform | |
| Ourbit: Buy Bitcoin & Crypto | MY | — | Ourbit: Buy Bitcoin & Crypto | |
| OCBC mobile Indonesia | ID | — | OCBC mobile Indonesia | |
| OFX Business AU | AU | — | OFX Business AU | |
| OKX | SC | — | OKX | |
| Omni Web3 Wallet | US | — | Omni Web3 Wallet | |
| ONTO Cross-chain Crypto Wallet | HK | — | ONTO Cross-chain Crypto Wallet | |
| OPay | NG | — | OPay | |
| OPay-We are beyond Banking | NG | — | OPay-We are beyond Banking |
