Broker & Institutionen (X)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| XM | GB | — | XM | |
| xStation5 | Global | — | xStation5 | |
| Xcite Mobile Trading | CY | — | Xcite Mobile Trading | |
| xoh trader | GB | — | xoh trader | |
| X-Web | GB | — | X-Web | |
| Xmeridian - Online Trading | Global | — | Xmeridian - Online Trading | |
| Xtrade - Online Trading | AU | — | Xtrade - Online Trading |
