Broker & Institutionen (H)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Hotcoin Global | AU | — | Hotcoin Global | |
| HFM TRADING APP | CY | — | HFM TRADING APP | |
| Housing Finance Bank Uganda | Global | — | Housing Finance Bank Uganda | |
| Heartland Mobile App - NZ | NZ | — | Heartland Mobile App - NZ | |
| HitBTC exchange | HK | — | HitBTC exchange | |
| Headway Trading App | ZA | — | Headway Trading App | |
| HDFC Securities InvestRight | IN | — | HDFC Securities InvestRight | |
| HAQQ Wallet: Keep Islamic Coin | CH | — | HAQQ Wallet: Keep Islamic Coin | |
| HAQQ Crypto Wallet by BoredGen | CH | — | HAQQ Crypto Wallet by BoredGen | |
| HyperPay | CN | — | HyperPay | |
| HyperPay :Wallet Crypto & Card | CN | — | HyperPay :Wallet Crypto & Card | |
| Honesto - Trading App | CH | — | Honesto - Trading App |
