Broker & Institutionen (W)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Websea | CN | — | Websea | |
| WazirX: Buy BTC & Trade Crypto | IN | — | WazirX: Buy BTC & Trade Crypto | |
| WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | SG | — | WEEX - Buy Bitcoin & Crypto | |
| WeLab Bank – HK Virtual Bank | HK | — | WeLab Bank – HK Virtual Bank | |
| Wells Fargo Mobile | US | — | Wells Fargo Mobile | |
| Westpac | AU | — | Westpac | |
| Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | SG | — | Welcoin: Buy Bitcoin&Crypto | |
| WeTrade Broker | GB | — | WeTrade Broker | |
| Webtrader | SC | — | Webtrader | |
| Wirex: All-In-One Trading App | GB | — | Wirex: All-In-One Trading App | |
| Wirex: All-In-One Crypto App | GB | — | Wirex: All-In-One Crypto App |
