Broker & Institutionen (V)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| VT Economic Calendar | AU | — | VT Economic Calendar | |
| VT Markets-Online Trading | AU | — | VT Markets-Online Trading | |
| VALR Crypto Exchange & Wallet | ZA | — | VALR Crypto Exchange & Wallet | |
| VCB Digibank | Global | — | VCB Digibank | |
| VietinBank iPay | Global | — | VietinBank iPay | |
| VPBank NEO | Global | — | VPBank NEO | |
| Valbury | ID | — | Valbury | |
| Volcano Exchange | HK | — | Volcano Exchange |
