Broker & Institutionen (N)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Narkasa | TR | — | Narkasa | |
| NiceHash | VG | — | NiceHash | |
| NCB | HK | — | NCB | |
| NAB Mobile Banking | AU | — | NAB Mobile Banking | |
| Nedbank Money | ZA | — | Nedbank Money | |
| NovaDAX - Bitcoin Exchange | Global | — | NovaDAX - Bitcoin Exchange | |
| NovaDAX - Compre Bitcoin | Global | — | NovaDAX - Compre Bitcoin | |
| NBB Digital Banking | Global | — | NBB Digital Banking | |
| Nutmeg Saving & Investment | GB | — | Nutmeg Saving & Investment | |
| Nutmeg | GB | — | Nutmeg | |
| Newton - Trade Crypto Canada | CA | — | Newton - Trade Crypto Canada | |
| ndodax Crypto Simple & Secure | ID | — | ndodax Crypto Simple & Secure |
