Broker & Institutionen (R)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | IN | — | Reserve Bank of India | |
| RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | IN | — | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund | |
| Religare Dynami - Trading app | IN | — | Religare Dynami - Trading app | |
| Rupeezy Stocks, Options, ETF | IN | — | Rupeezy Stocks, Options, ETF | |
| Rupeezy - Share Market App | IN | — | Rupeezy - Share Market App | |
| RECRD | Global | — | RECRD |
