Institutionsdatensätze (Z)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| ZA Bank | HK | — | ZA Bank | |
| Zedxion Exchange App | GB | — | Zedxion Exchange App | |
| Zedxion | GB | — | Zedxion | |
| zondacrypto2.0: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto2.0: trade tomorrow | |
| zondacrypto: trade tomorrow | EE | — | zondacrypto: trade tomorrow | |
| Ziglu. Money, done differently | GB | — | Ziglu. Money, done differently |
