Institutionsdatensätze (U)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| UEEx | CA | — | UEEx | |
| UBA Mobile Banking | NG | — | UBA Mobile Banking | |
| UnionMobile | NG | — | UnionMobile | |
| Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | IN | — | Upstox: Demat, Stock, MF, IPO | |
| Upstox- Stocks & Demat Account | IN | — | Upstox- Stocks & Demat Account | |
| upbit IOS | KR | — | upbit IOS | |
| Uniglobe Markets | GB | — | Uniglobe Markets | |
| UTIP | VC | — | UTIP | |
| UXUY: Memecoin for Trading | SG | — | UXUY: Memecoin for Trading | |
| UXUY: A wallet for Memecoins | SG | — | UXUY: A wallet for Memecoins | |
| Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | KY | — | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UbaPesa | Global | — | UbaPesa |
